Portal Paraba 1

Brasileirão - Série B

  Equipes P J V E D GP GC SG %
1 Vasco 76 38 22 10 6 58 29 29 66
2 Ceará 68 38 19 11 8 54 34 20 59
3 Guarani 67 38 20 7 11 54 51 3 58
4 Atlético-GO 65 38 20 5 13 73 53 20 57
5 Portuguesa 62 38 18 8 12 53 45 8 54
6 Figueirense 60 38 19 3 16 64 51 13 52
7 São Caetano 54 38 15 9 14 52 38 14 47
8 Duque de Caxias 54 38 15 9 14 55 55 0 47
9 Bragantino 53 38 15 8 15 52 51 1 46
10 Brasiliense 51 38 15 6 17 46 55 -9 44
11 Ponte Preta 51 38 14 9 15 63 57 6 44
12 Bahia 51 38 14 9 15 52 53 -1 44
13 Ipatinga 50 38 13 11 14 45 51 -6 43
14 Paraná 50 38 13 11 14 50 57 -7 43
15 Vila Nova 49 38 14 7 17 42 59 -17 42
16 América-RN 46 38 13 7 18 49 61 -12 40
17 Juventude 45 38 12 9 17 46 49 -3 39
18 Treze 41 18 12 5 1 35 13 22 75
19 Fortaleza 38 38 10 8 20 56 64 -8 33
20 Campinense 37 38 11 4 23 54 79 -25 32
21 ABC 35 38 10 5 23 40 66 -26 30
22 Campinense 34 18 9 7 2 28 18 10 62
23 Botafogo 29 18 8 5 5 34 15 19 53
24 Sousa 29 18 8 5 5 31 22 9 53
25 Nacional 27 18 7 6 5 29 23 6 50
26 Esporte 21 18 6 3 9 28 32 -4 38
27 Desportiva 20 18 5 5 8 17 22 -5 37
28 Auto Esporte 18 18 5 3 10 25 33 -8 33
29 Atlético 15 18 3 6 9 20 33 -13 27
30 Queimadense 13 18 4 1 13 13 49 -36 24
31 Argentina 12 4 4 0 0 10 2 8 100
32 Holanda 12 4 4 0 0 7 2 5 100
33 Brasil 10 4 3 1 0 8 2 6 83
34 Brasil 10 5 3 1 1 9 4 5 66
35 Uruguai 10 4 3 1 0 6 1 5 83
36 Alemanha 9 4 3 0 1 9 2 7 75
37 Gana 7 4 2 1 1 4 3 1 58
38 Espanha 6 3 2 0 1 4 2 2 66
39 Japão 6 3 2 0 1 4 2 2 66
40 Chile 6 4 2 0 2 3 5 -2 50
41 Portugal 5 3 1 2 0 7 0 7 55
42 Paraguai 5 3 1 2 0 3 1 2 55
43 EUA 5 4 1 2 1 5 5 0 41
44 Inglaterra 5 4 1 2 1 3 5 -2 41
45 Costa do Marfim 4 3 1 1 1 4 3 1 44
46 Eslovênia 4 3 1 1 1 3 3 0 44
47 Suíça 4 3 1 1 1 1 1 0 44
48 México 4 4 1 1 2 4 5 -1 33
49 Coreia do Sul 4 4 1 1 2 6 8 -2 33
50 Eslováquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 33
51 África do Sul 4 3 1 1 1 3 5 -2 44
52 Austrália 4 3 1 1 1 3 6 -3 44
53 Holanda 3 1 1 0 0 2 1 1 100
54 Sérvia 3 3 1 0 2 2 3 -1 33
55 Dinamarca 3 3 1 0 2 3 6 -3 33
56 Grécia 3 3 1 0 2 2 5 -3 33
57 Nova Zelândia 3 3 0 3 0 2 2 0 33
58 Itália 2 3 0 2 1 4 5 -1 22
59 Portugal 1 1 0 1 0 0 0 0 33
60 Nigéria 1 3 0 1 2 3 5 -2 11
61 Argélia 1 3 0 1 2 0 2 -2 11
62 França 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
63 Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3 11
64 Camarões 0 3 0 0 3 2 5 -3 0
65 Coreia do Norte 0 3 0 0 3 1 12 -11 0

ACESSO À SÉRIE AACESSO À SÉRIE A REBAIXADOS PARA A SÉRIE CREBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Zagueiro Pedro Paulo acerta saída do Campinense para o São Caetano (SP)

Na partida contra o Sousa no domingo (9), o técnico Degmar Silva não vai contar com o atacante Almir, suspenso, e com Pedro Paulo, que recebeu proposta do São Caetano.


Últimas Notícias


anterior - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - próxima

© 1997-2010. Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução parcial ou total deste site sem prévia autorização.
Desenvolvido por Ponto R Comunicação